Carte Solaire — Carte Home Assistant
Flux d'énergie solaire, batteries, réseau et maison dans une carte Home Assistant animée, pensée d'abord pour le mobile.
Disponible sur demande. Cette carte n'est pas publiée sur HACS, mais vous pouvez l'obtenir : écrivez-moi pour la demander. Demander la carte
Présentation
Carte Solaire affiche les flux d'énergie d'une installation : panneaux solaires, batteries, réseau ou groupe électrogène, et maison. Le diagramme reste compact sur un téléphone ; les détails sont rangés dans des onglets (Solaire, Batteries, Maison, Réseau, Onduleur).
Des impulsions lumineuses suivent les tracés, plus nombreuses et plus rapides quand la puissance augmente. La carte calcule l'autonomie, la répartition des sources, l'heure estimée de batterie pleine ou de SOC minimum, et gère une ou deux installations d'onduleurs.
Fonctionnalités
- Pensée pour le mobile : diagramme compact et détails en onglets
- Flux animés dont le nombre, l'épaisseur et la vitesse suivent la puissance
- Un ou deux onduleurs, plusieurs strings, batteries et charges
- Autonomie, répartition des sources, heure de batterie pleine ou de SOC minimum
- Couleurs du tableau Énergie de Home Assistant, thème clair ou sombre
- Actions au choix pour l'appui court et l'appui long, élément par élément
- Éditeur visuel ; un seul fichier JS sans dépendance, animations en pause hors écran
Configuration
type: custom:carte-solaire
solar:
power: sensor.pv_power
batteries:
- soc: sensor.battery_soc
power: sensor.battery_power
capacity: 10 # kWh, pour l'énergie stockée et l'heure de fin
grid:
power: sensor.grid_power
home:
power: sensor.load_power
Options
| Option | Type | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
title | Titre affiché en haut. | ||
details | tabs | tabs (onglets), all (toutes les sections empilées) ou none (diagramme seul). | |
default_tab | 1ᵉʳ dispo | solar, battery, home, grid ou inverter. | |
autonomy | true | Indicateur d'autonomie (1 − import/conso). Accepte false ou une entité (%). | |
kw_threshold | 1000 | Seuil (W) à partir duquel la valeur s'affiche en kW. | |
decimals | 1 | Nombre de décimales en kW. | |
min_flow | 10 | En dessous de cette puissance (W), le flux n'est pas animé. | |
max_flow | 5000 | Puissance (W) qui donne la vitesse d'animation maximale. | |
depth | true | Effet de profondeur : dégradés, ombres portées et internes, onglets en creux, tuiles en relief. false pour un rendu plat. | |
ring_style | arc | Jauges circulaires : arc (arc continu) ou leds (36 segments LED rectangulaires, allumés avec halo et cœur lumineux, style vu-mètre). | |
bar_style | bar | Jauges linéaires (strings, charges, charge de l'onduleur, icônes de batterie) : bar (barre pleine), glass (capsule en verre avec reflet) ou segments (segments LED ; la jauge de charge de l'onduleur passe du vert au rouge selon les seuils severity.load). | |
ring_segments | 36 | Nombre de LED par anneau avec ring_style: leds (12 à 72). | |
bar_segments | 20 | Nombre de segments par barre avec bar_style: segments (5 à 40). La jauge de charge de l'onduleur en prend la moitié (4 à 12) ; l'icône de batterie garde 5 cellules. | |
severity | voir ci-dessous | Seuils des couleurs vert / orange / rouge. | |
animation | true | false désactive les impulsions animées : les tracés actifs restent colorés. L'animation est aussi coupée si le système demande de réduire les animations. | |
colors | Remplace les couleurs : solar, battery_in, battery_out, grid_in, grid_out, home, inverter. | ||
tap_action, hold_action | Actions par défaut de tous les éléments, pour l'appui court et l'appui long (voir Actions). |
Captures